Joindre un membre de l’équipe :
prenom.nom@esadhar.fr
Administration
Équipe de direction
Ulrika Byttner | Directrice générale | ||
Jean-Baptiste Jacob | Secrétaire général, directeur administratif et financier | ||
Tiphanie Dragaut-Lupescu | Directrice des études et de l’International (campus Le Havre) | ||
Marie-José Ourtilane | Directrice des études, de la recherche et de la VAE (campus Rouen) | ||
Flore Bihl | Assistante de direction |
Pôle administratif et financier
Emmanuel Blondel | Chargé de gestion financière | ||
Thibaut Gindensberger | Chargé de la coordination administrative et financière en lien avec la pédagogie | ||
Céline Monnier | Assistante des ressources humaines | ||
Sophie De Smet | Assistante des ressources humaines |
Pôle communication
Diane Chevallier | Chargée de la communication et du développement des publics (campus Le Havre) | ||
Camille Guilloux | Chargée de la communication (campus Rouen) |
Pôle scolarité
Marine Leplant | Chargée de l’accueil et du secrétariat des cours publics (campus Le Havre) | 02 35 53 30 31 | |
Laëtitia Morin | Secrétaire pédagogique (campus Le Havre) | 02 35 53 79 05 | |
Muriel Nasri | Chargée de l’accueil et du secrétariat des cours publics (campus Rouen) | 02 35 53 30 31 | |
Emmanuelle Daché | Secrétaire pédagogique (campus Rouen) | 02 32 08 31 03 |
Bibliothèque
Emmanuelle Lepeltier | Bibliothécaire (campus Le Havre) | 02 35 71 90 49 | |
Valentine Traverse | Bibliothécaire (campus Rouen) | 02 35 71 90 49 |
Pôle technique et moyens généraux
Tristan Poiré | Responsable informatique | ||
Robin Ancelin | Apprenti informatique | ||
François Desnoyers | Responsable technique et logistique (campus Le Havre) | ||
Mathieu Géroult | Responsable technique et logistique (campus Rouen) | ||
Thomas Dehais | Agent d’entretien et de surveillance (campus Le Havre) | ||
Nicolas Godefroy | Agent d’entretien et de surveillance (campus Rouen) | ||
Renat Mutalapov | Agent d’entretien et de surveillance (campus Rouen) |
Équipe pédagogique
Enseignant·es cursus
Gilles Acézat | Design graphique | ||
Maxence Alcalde | Esthétique | ||
Lionel Bayol-Thémines | Photographie numérique | ||
Jean-Paul Berrenger | Sculpture | ||
Virginie Bobin | Histoire de l’art et pratiques artistiques socialement engagées | ||
Nicole Caligaris | Création littéraire | ||
Dominique De Beir | Pratiques éditoriales | ||
Sonia Da Rocha | Typographie | ||
Lorence Drocourt | Dessin, sculpture | ||
Sophie Dubosc | Sculpture | ||
Helen Evans | Art, environnement et interactivité | ||
Frédéric Forte | Création littéraire | ||
Patrick Galais | Photographie | ||
Katja Gentric | Cultures anglophones | ||
Heiko Hansen | Art, environnement et interactivté | ||
Carol Harris | Cultures anglophone | ||
Eric Helluin | Techniques de l’impression | ||
Jason Karaïndros | Vidéo, multimédia | ||
Jean-Noël Lafargue | Pratiques numériques | ||
Rozenn Lanchec | Design graphique | ||
Corinne Laouès | Histoire de l’art | ||
Anne Lemeteil | Reliure | ||
Béatrice Lussol | Dessin, peinture | ||
Miguel-Angel Molina | Peinture | ||
Sébastien Montero | Installation | ||
Yann Owens | Sérigraphie et gravure | ||
Elise Parré | Dessin, installation & écriture | ||
Vanina Pinter | Histoire du design graphique | ||
Edouard Prulhière | Peinture | ||
Alain Rodriguez | Design graphique | ||
Bachir-Soussi Chiadmi | Design intermédia | ||
Stéphane Trois Carrés | Vidéo | ||
Tania Vladova | Esthétique |
Enseignant·es invité·es 2024/2025
Ilanit Illouz | Photographie | ||
Christophe Manon | Écritures contemporaines | ||
Oriane Pichuèque | Design intermédia |
Technicien·nes pédagogiques
Thomas Dehais | Bois | |
Timoté Delahaye | Impression | |
Adrien Langlois | Fabrication numérique | |
Manuel Lefebvre | Volume | |
Laura Pinel | Métal | |
Jim-Kevin Queré | Impression | |
Thibault Soyeux | Multimédia | |
Anna Tabutiaux | Reliure |
Enseignant·es cours publics
Zoé Autin | Céramique | |
Justine Bartczak | Dessin, stages prépa, ateliers enfants | |
Isabelle Bianchini | Dessin, modèle vivant | |
Alexandrine Bonicki | Image imprimée | |
Valentin Daniel | Ateliers enfants | |
Danièle Gutmann | Histoire de l’art | |
Marc Hamandjian | Peinture, modèle vivant, classe prépa | |
Freid Lachnowicz | Modèle vivant, ateliers enfants | |
Mathis Lebacheley | Bande dessinée | |
Maïlis Roëlandt | Dessin, sculpture, céramique, classe prépa, ateliers enfants | |
Emmanuel Routon | Modèle vivant | |
Hélène Souillard | Ateliers enfants |